 
        
     
                     
                     
                    Гранит, мрамор, базальт, известняк, гравий, заполнитель, уголь, кварц, галька, речной камень, медная руда, голевая руда, железная руда и т. д.
Щековая дробилка - это вид горнодобывающего оборудования и одна из самых распространенных дробилок в мире. Форма дробилки похожа на челюсть животного, поэтому мы называем ее «щековой дробилкой». Многие отрасли промышленности используют машину для первичной обработки. и вторичное дробление Щековая дробилка подходит для известняка, золы-уноса, угольного порошка, шлаковой глины и других хрупких материалов. Она также подходит для дробления руд и горных пород средней твердости и твердости выше средней. Широкое применение для различных отраслей промышленности, таких как металлургия, горнодобывающая промышленность, химическая промышленность, строительные материалы, электроэнергетика, транспортная промышленность и так далее.



 
            Простая структура, простота обслуживания;
 
            Высокий коэффициент дробления, равномерная зернистость на выходе;
 
            Высокая надежность, низкие инвестиции;
 
            Низкий уровень шума, меньше пыли.
Двигатель передается через ремень, приводит в движение подвижную челюсть, совершая периодическое движение к неподвижной челюсти с помощью эксцентрикового вала. Угол между рычажной пластиной и подвижной пластиной челюсти увеличивается при движении подвижной челюсти. Таким образом, подвижная челюсть движется к неподвижной челюсти. Материал будет измельчен в этом процессе. Угол между перекидной пластиной и подвижной челюстью уменьшается, когда подвижная челюсть движется вниз, подвижная челюсть перемещает неподвижную челюсть с помощью тяги и пружины, окончательный измельченный материал будет выгружен из выпускного отверстия.
 Чат Онлайн
                Чат Онлайн
            
        | Модель | Размер отверстия подачи (дюйм) | Размер отверстия подачи (мм) | Макс. Размер подачи (мм) | Регулируемый диапазон разгрузочного отверстия (мм) | Производительность (т/ч) | Мощность двигателя (кВт) | Вес (т) | Габаритные размеры (мм) | 
| PE250×400 | 10x16 | 250×400 | 200 | 20-50 | 5-20 | 15 | 2.9 | 1430×1310×1340 | 
| PE400×600 | 16x24 | 400×600 | 350 | 40-100 | 15-60 | 30-37 | 6.8 | 1700×1732×1653 | 
| PE500×750 | 20x30 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-100 | 45-55 | 11.2 | 2035×1921×2000 | 
| PE600×900 | 24x36 | 600×900 | 500 | 65-160 | 60-140 | 55-75 | 16.5 | 2290×2206×2370 | 
| PE750×1060 | 30x42 | 750×1060 | 630 | 80-150 | 90-230 | 90-110 | 29 | 2655×2302×3110 | 
| PE900×1200 | 36x48 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 150-350 | 110-132 | 54.5 | 3789×3050×3025 | 
| PE1000×1200 | 46x48 | 1000×1200 | 850 | 105-185 | 180-400 | 132-160 | 56.5 | 3900×3320×3280 | 
| PE1200×1500 | 48x60 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 220-250 | 99.6 | 4300×3540×4043 | 
| PEX150×250 | 6x10 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 0.85 | 896×745×935 | 
| PEX150×750 | 6x30 | 150×750 | 125 | 12-45 | 5-16 | 15 | 3.8 | 1205×1495×1203 | 
| PEX250×750 | 10x30 | 250×750 | 210 | 25-60 | 10-40 | 22-30 | 5 | 1667×1545×1020 | 
| PEX250×1000 | 10x40 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 15-50 | 30-37 | 6.8 | 1964×1550×1380 | 
| PEX250×1200 | 10x48 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37-45 | 8.5 | 2192×1605×1415 | 
| PEX400×1200 | 16x48 | 400×1200 | 320 | 35-95 | 28-95 | 45-55 | 11.7 | 2256×2100×1960 | 






